Compare
型號比較
七款悅虎耳機的配戴方式、晶片、降噪與續航一次看懂。數據皆取自皮爸的賣場說明,未標示者以「—」表示。
悅虎八代 1571AM Pro3入耳式・NT$1,789 起
悅虎新五代 1571AM Pro2入耳式・NT$1,499 起
悅虎五代 1562AE Pro2入耳式・NT$1,294 起
悅虎 1571AM 夾耳式夾耳式・NT$1,499 起
悅虎六代 1563E Pods4半入耳・NT$939 起
悅虎二代 1562E Pods2半入耳・NT$856 起
悅虎四代 1562E Pods3半入耳・補貨中| 型號 | 悅虎八代 1571AM Pro3 | 悅虎新五代 1571AM Pro2 | 悅虎五代 1562AE Pro2 | 悅虎 1571AM 夾耳式 | 悅虎六代 1563E Pods4 | 悅虎二代 1562E Pods2 | 悅虎四代 1562E Pods3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 售價 | NT$1,789 起 | NT$1,499 起 | NT$1,294 起 | NT$1,499 起 | NT$939 起 | NT$856 起 | 補貨中 |
| 配戴 | 入耳式 | 入耳式 | 入耳式 | 夾耳式 | 半入耳 | 半入耳 | 半入耳 |
| 晶片 | 1571AM | 1571AM | 1562AE | 1571M | 洛達 | 洛達 | 洛達 1562E |
| 主動降噪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕(開放式) | 基本(偏弱) | — | — |
| 自適應 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| 空間音訊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓(較慢) | ✕ | ✓ |
| 頭部追蹤 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | — | ✓ |
| 多裝置 | 支援(依韌體) | 三台 | 兩台 | — | 一拖二 | — | 一拖二 |
| 藍牙 | — | 5.3 | 5.3 | — | 5.3 | — | 5.3 |
| 續航 | — | 約 7 小時 | 約 7.5 小時 | 約 8 小時(總 48) | 約 6 小時 | 約 7 小時 | 約 6.5 小時 |
| 充電口 | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Lightning | Lightning |
| 亮點 | 心率檢測・AI 通話感知 | 通話感知・搶停/靜默 | 皮爸推薦 CP 值 | 不入耳・全機身敲擊 | 蜂鳴器・一鍵 OTA | 無線充電・14.2mm 喇叭 | BLE Audio・13mm 喇叭 |
續航為賣場標示條件下的數值,實際依使用情境而異。價格與庫存以賣貨便結帳頁為準。